繁體中文 · 資料更新:2026年8月11日
德國 EMS 給付:按地區劃分的 RTW 與 NEF 費用
德國的市場准入相關單位可能是 Landkreis、獨立市、專門聯合機構或受委託救護服務提供者。本頁使用與英文地區圖譜相同的資料;沒有可靠來源的欄位繼續標示為 DATA GAP。
| 地區 | 責任機構 | RTW | NEF / 醫師 | 支付方 / 採購 | 狀態 / 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree;由 Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH 營運 | 951.32 € + 1 €/km + 調度 44.40 € | NEF 709.41 € + 1 €/km + 調度 43.97 €;醫師 608.74 € | 保險方若普遍承擔全額費用,可直接支付;設備採購須按個別招標核實。 | CURRENT · 來源 |
| Lippe | Kreis Lippe | 757.51 € + 3 €/km | NEF 880.33 € + 醫師 522.57 € + 3 €/km | 地方依法收費模式;具體採購可能依營運者而異。 | CURRENT · 來源 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1,495.80 € | NEF 579.80 € | 保險方參與;2026年預算約 6,070 萬歐元。營運可外包;採購依合約/招標。 | CURRENT · 來源 |
| Ulm / Alb-Donau | 責任機構與採購責任仍需另行核實 | 1,417.16 € | NEF 633.17 €;醫師 615.87 € | 服務方公布費率;談判與採購:DATA GAP。 | CURRENT · 服務方來源 |
| Heidenheim | 責任機構與採購責任仍需另行核實 | 1,078.67 € | NEF 459.66 €;醫師 574.30 € | 服務方公布費率;談判與採購:DATA GAP。 | CURRENT · 服務方來源 |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster;市政 EMS 企業 | 1,362.04 € + 1 €/km + 調度 47.67 € | NEF 780.08 € + 調度 21.06 €;遠距急救醫師 1,000 € | 2026年已與法定健康保險就直接結算達成協議;設備採購按招標核實。 | CURRENT · 來源 |
| Bautzen | Landkreis Bautzen;公部門合約服務方 | 每名運送患者 904.00 € | 無獨立 NEF 車輛費率;NEF 或 RTW 醫師出勤 328.70 € | 可透過協議結算;具體設備採購:DATA GAP。 | CURRENT · 來源 |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950.80 € + 0.69 €/km | NEF 724.60 €;醫師 669.00 €;NEF + 醫師 1,393.60 € | 在一般全額付款承諾下可直接支付;目前設備採購:DATA GAP。 | HISTORICAL · 2025 · 來源 |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis,中央調度中心 | DATA GAP | DATA GAP | 每個可報銷調度任務 52.70 €;此來源未提供 RTW/NEF 運輸費率或採購責任。 | SOURCED PARTIAL · CURRENT · 來源 |
市場准入解讀邊界
RTW 或 NEF 費用支付的是 EMS 服務,不能證明 AIRCHILL 有獨立給付。設備採購、車隊預算、營運成本以及試點/研究融資必須分開評估。