한국어 · 데이터 기준 2026년 8월 11일
독일 EMS 상환: 지역별 RTW 및 NEF 요금
독일의 시장접근에서 실제 관련 단위는 Landkreis, 독립시, 특별목적조합 또는 계약된 구조서비스 제공자가 될 수 있습니다. 이 번역 페이지는 영어 지역 아틀라스와 동일한 데이터를 사용하며, 근거가 부족한 항목은 DATA GAP으로 유지합니다.
| 지역 | 책임기관 | RTW | NEF / 의사 | 지불자 / 조달 | 상태 / 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH가 운영 | €951.32 + €1/km + 상황실 €44.40 | NEF €709.41 + €1/km + 상황실 €43.97; 의사 €608.74 | 일반적 전액 비용부담 약정이 있으면 보험자 직접지급 가능; 장비 조달은 개별 입찰별 확인 필요. | CURRENT · 출처 |
| Lippe | Kreis Lippe | €757.51 + €3/km | NEF €880.33 + 의사 €522.57 + €3/km | 지역 법정 요금 모델; 구체적 조달은 운영자별로 달라질 수 있음. | CURRENT · 출처 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | €1,495.80 | NEF €579.80 | 보험자가 절차에 참여; 2026년 지출예산 약 €60.7m. 운영 위탁 가능; 조달은 계약/입찰에 따름. | CURRENT · 출처 |
| Ulm / Alb-Donau | 책임기관과 조달주체 추가 확인 필요 | €1,417.16 | NEF €633.17; 의사 €615.87 | 서비스 제공자 공개 요금; 협상 및 장비조달: DATA GAP. | CURRENT · 제공자 출처 |
| Heidenheim | 책임기관과 조달주체 추가 확인 필요 | €1,078.67 | NEF €459.66; 의사 €574.30 | 서비스 제공자 공개 요금; 협상 및 장비조달: DATA GAP. | CURRENT · 제공자 출처 |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; 지방 EMS 기업 | €1,362.04 + €1/km + 상황실 €47.67 | NEF €780.08 + 상황실 €21.06; 원격응급의사 €1,000 | 2026년 법정 건강보험과 직접청구 합의; 장비조달은 입찰별 확인. | CURRENT · 출처 |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; 공공계약 서비스 제공자 | 운송 환자 1인당 €904.00 | 별도 NEF 차량요금 없음; NEF 또는 RTW와 함께 의사 출동 시 €328.70 | 계약에 따른 청구 가능; 구체적 장비조달: DATA GAP. | CURRENT · 출처 |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | €950.80 + €0.69/km | NEF €724.60; 의사 €669.00; NEF + 의사 €1,393.60 | 일반적 전액지급 약정이 있으면 직접지급 가능; 현재 장비조달: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · 출처 |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, 중앙 상황실 | DATA GAP | DATA GAP | 청구 가능한 상황실 지령 1건당 €52.70; 이 출처에는 RTW/NEF 운송요금이나 장비조달 책임이 없음. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · 출처 |
시장접근 해석의 경계
RTW 또는 NEF 요금은 EMS 서비스 대가이며 AIRCHILL의 별도 상환을 의미하지 않습니다. 장비조달, 차량예산, 운영비용, 파일럿/연구 재원은 별도로 평가해야 합니다.