Deutsch · Datensatz 11. August 2026
Rettungsdienst-Erstattung Deutschland: RTW- & NEF-Gebühren nach Landkreis
Für Medical Cooling ist die Market-Access-Geografie in Deutschland häufig kleiner als das Bundesland. Entscheidend können Landkreis, kreisfreie Stadt, Zweckverband oder beauftragter Leistungserbringer sein. Diese Übersetzung führt dieselben belegten Tarif- und Beschaffungsdaten wie der englische Deutschland-Atlas; fehlende Felder bleiben DATA GAP.
Interaktiven englischen Deutschland-Atlas öffnen →
Belegte Kreisdatensätze
| Gebiet | Träger / Zuständigkeit | RTW | NEF / Notarzt | Kostenträger / Beschaffung | Status / Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; Durchführung über Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + Leitstelle 44,40 € | NEF 709,41 € + 1 €/km + Leitstelle 43,97 €; Notarzt 608,74 € | Direktzahlung der Krankenkasse bei genereller vollständiger Kostenübernahme möglich; Gerätebeschaffung je Vergabe separat prüfen. | CURRENT · Primärquelle |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + Notarzt 522,57 € + 3 €/km | Kommunales Gebührenmodell; konkrete Beschaffung kann je Leistungserbringer variieren. | CURRENT · Primärquelle |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.495,80 € | NEF 579,80 € | Krankenkassen/Verbände am Verfahren beteiligt; Ausgabenbudget 2026 rund 60,7 Mio. €. Durchführung kann übertragen werden; Beschaffung nach Vertrag/Vergabe. | CURRENT · Primärquelle |
| Ulm / Alb-Donau | Träger- und Beschaffungszuständigkeit noch separat zu verifizieren | 1.417,16 € | NEF 633,17 €; Notarzt 615,87 € | Leistungserbringer-Tarif; Verhandlungsmechanismus und Beschaffung: DATA GAP. | CURRENT · Leistungserbringerquelle |
| Heidenheim | Träger- und Beschaffungszuständigkeit noch separat zu verifizieren | 1.078,67 € | NEF 459,66 €; Notarzt 574,30 € | Leistungserbringer-Tarif; Verhandlungsmechanismus und Beschaffung: DATA GAP. | CURRENT · Leistungserbringerquelle |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; kommunaler Eigenbetrieb Rettungsdienst | 1.362,04 € + 1 €/km bei Transport + Leitstelle 47,67 € | NEF 780,08 € + Leitstelle 21,06 €; Telenotarzt 1.000 € | Direktabrechnung mit gesetzlichen Krankenkassen für 2026 vereinbart; Gerätebeschaffung je Vergabe prüfen. | CURRENT · Primärquelle |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; öffentlich beauftragte Leistungserbringer | 904,00 € je transportierter Person | Kein separater NEF-Fahrzeugtarif; Notarzteinsatz mit NEF oder RTW 328,70 € je behandelter Person | Abrechnung gesetzlich Versicherter über Vereinbarung möglich; konkrete Gerätebeschaffung: DATA GAP. | CURRENT · Primärquelle |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; Notarzt 669,00 €; NEF + Notarzt 1.393,60 € | Direktzahlung bei genereller vollständiger Kostenübernahme möglich; aktuelle Gerätebeschaffung: DATA GAP. | HISTORICAL · Wirtschaftsjahr 2025 · Primärquelle |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis als Träger der zentralen Leitstelle | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € Leitstellengebühr je abrechenbarem Notfall-, Arzt- oder Krankentransportauftrag; keine RTW-/NEF-Transporttarife oder Beschaffungszuständigkeit aus dieser Quelle ableitbar. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · Primärquelle |
Market-Access-Lesart
Ein RTW-/NEF-Entgelt bezahlt eine definierte Rettungsdienstleistung und ist kein Beleg für eine separate AIRCHILL-Erstattung. Für ein Gerät müssen Beschaffungszuständigkeit, Flottenbudget, Betriebskosten, Evidenz- und Pilotfinanzierung separat bewertet werden.
Vier Geldflüsse
- Vorhaltung
- Einsatz & Transport
- Gerätebeschaffung
- Innovation & Evidenz