简体中文 · 数据更新:2026年8月11日
德国 EMS 报销:按地区划分的 RTW 与 NEF 费用
德国的市场准入相关单位可能是 Landkreis、独立市、专门联合机构或签约急救服务提供者。本页使用与英文地区图谱相同的数据;没有可靠来源的字段继续标记为 DATA GAP。
| 地区 | 责任机构 | RTW | NEF / 医生 | 支付方 / 采购 | 状态 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree;由 Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH 运营 | 951.32 € + 1 €/km + 调度 44.40 € | NEF 709.41 € + 1 €/km + 调度 43.97 €;医生 608.74 € | 在保险方普遍承担全额费用时可直接支付;设备采购需按具体招标核实。 | CURRENT · 来源 |
| Lippe | Kreis Lippe | 757.51 € + 3 €/km | NEF 880.33 € + 医生 522.57 € + 3 €/km | 当地法定费率;具体采购可能因运营方而异。 | CURRENT · 来源 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1,495.80 € | NEF 579.80 € | 保险方参与;2026年预算约 6,070 万欧元。运营可外包;采购依合同/招标。 | CURRENT · 来源 |
| Ulm / Alb-Donau | 责任机构与采购责任仍需单独核实 | 1,417.16 € | NEF 633.17 €;医生 615.87 € | 服务方公布费率;谈判与采购:DATA GAP。 | CURRENT · 服务方来源 |
| Heidenheim | 责任机构与采购责任仍需单独核实 | 1,078.67 € | NEF 459.66 €;医生 574.30 € | 服务方公布费率;谈判与采购:DATA GAP。 | CURRENT · 服务方来源 |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster;市政 EMS 企业 | 1,362.04 € + 1 €/km + 调度 47.67 € | NEF 780.08 € + 调度 21.06 €;远程急救医生 1,000 € | 2026年已与法定医保就直接结算达成协议;设备采购按招标核实。 | CURRENT · 来源 |
| Bautzen | Landkreis Bautzen;公共合同服务方 | 每名运输患者 904.00 € | 无独立 NEF 车辆费率;NEF 或 RTW 医生出勤 328.70 € | 可通过协议结算;具体设备采购:DATA GAP。 | CURRENT · 来源 |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950.80 € + 0.69 €/km | NEF 724.60 €;医生 669.00 €;NEF + 医生 1,393.60 € | 在普遍全额付款承诺下可直接支付;当前设备采购:DATA GAP。 | HISTORICAL · 2025 · 来源 |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis,中央调度中心 | DATA GAP | DATA GAP | 每个可报销调度任务 52.70 €;该来源未给出 RTW/NEF 运输费率或采购责任。 | SOURCED PARTIAL · CURRENT · 来源 |
市场准入解释边界
RTW 或 NEF 费用支付的是 EMS 服务,并不能证明 AIRCHILL 有独立报销。设备采购、车队预算、运营成本以及试点/研究融资必须单独评估。