Français · données au 11 août 2026
Remboursement EMS en Allemagne : tarifs RTW et NEF par district
Pour le market access en Allemagne, l’unité pertinente peut être un Landkreis, une ville indépendante, un syndicat ou un service de secours sous contrat. Cette traduction reprend les mêmes données que l’atlas anglais ; les champs non documentés restent DATA GAP.
Ouvrir l’atlas interactif anglais →
| Zone | Autorité responsable | RTW | NEF / médecin | Payeur / achats | Statut / source |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree ; exploitation via Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € régulation | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € régulation ; médecin 608,74 € | Paiement direct possible avec prise en charge générale intégrale ; achat du dispositif à vérifier par marché. | CURRENT · source |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + médecin 522,57 € + 3 €/km | Modèle tarifaire local ; achats spécifiques variables selon l’opérateur. | CURRENT · source |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 495,80 € | NEF 579,80 € | Assureurs impliqués ; budget 2026 env. 60,7 M€. Exploitation contractualisable ; achat selon contrat/appel d’offres. | CURRENT · source |
| Ulm / Alb-Donau | Autorité et achats à vérifier | 1 417,16 € | NEF 633,17 € ; médecin 615,87 € | Tarif du prestataire ; négociation et achats : DATA GAP. | CURRENT · source prestataire |
| Heidenheim | Autorité et achats à vérifier | 1 078,67 € | NEF 459,66 € ; médecin 574,30 € | Tarif du prestataire ; négociation et achats : DATA GAP. | CURRENT · source prestataire |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster ; entreprise publique EMS | 1 362,04 € + 1 €/km + 47,67 € régulation | NEF 780,08 € + 21,06 € régulation ; télé-médecin 1 000 € | Facturation directe avec les caisses légales pour 2026 ; achat à vérifier par marché. | CURRENT · source |
| Bautzen | Landkreis Bautzen ; prestataires sous contrat public | 904,00 € par personne transportée | Pas de tarif distinct véhicule NEF ; médecin avec NEF ou RTW 328,70 € | Facturation par accord ; achat spécifique : DATA GAP. | CURRENT · source |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 € ; médecin 669,00 € ; NEF + médecin 1 393,60 € | Paiement direct possible avec engagement général intégral ; achat actuel : DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · source |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, centrale de régulation | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € par ordre facturable de la centrale ; aucun tarif RTW/NEF ni responsabilité d’achat dans cette source. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · source |
Limite d’interprétation market access
Un tarif RTW ou NEF paie un service EMS et ne démontre pas un remboursement séparé d’AIRCHILL. Achat du dispositif, budget de flotte, coûts d’exploitation et financement des pilotes/études doivent être évalués séparément.