Čeština · stav dat 11. srpna 2026
Úhrada EMS v Německu: sazby RTW a NEF podle okresu
Pro market access v Německu může být relevantní jednotkou Landkreis, samostatné město, svazek nebo smluvní poskytovatel. Překlad používá stejná data jako anglický atlas; nedoložená pole zůstávají DATA GAP.
Otevřít interaktivní anglický atlas →
| Oblast | Odpovědný orgán | RTW | NEF / lékař | Plátce / nákup | Stav / zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; provoz přes Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € dispečink | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € dispečink; lékař 608,74 € | Přímá úhrada pojišťovny možná při obecném převzetí plných nákladů; nákup zařízení ověřit pro konkrétní zakázku. | CURRENT · zdroj |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + lékař 522,57 € + 3 €/km | Místní tarif; nákup se může lišit podle provozovatele. | CURRENT · zdroj |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 495,80 € | NEF 579,80 € | Pojišťovny byly zapojeny; rozpočet 2026 cca 60,7 mil. €. Provoz může být smluvní; nákup dle smlouvy/výběrového řízení. | CURRENT · zdroj |
| Ulm / Alb-Donau | Orgán a nákup ještě ověřit | 1 417,16 € | NEF 633,17 €; lékař 615,87 € | Tarif poskytovatele; vyjednávání a nákup: DATA GAP. | CURRENT · zdroj poskytovatele |
| Heidenheim | Orgán a nákup ještě ověřit | 1 078,67 € | NEF 459,66 €; lékař 574,30 € | Tarif poskytovatele; vyjednávání a nákup: DATA GAP. | CURRENT · zdroj poskytovatele |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; komunální EMS podnik | 1 362,04 € + 1 €/km + 47,67 € dispečink | NEF 780,08 € + 21,06 € dispečink; telelékař 1 000 € | Přímé vyúčtování s pojišťovnami pro rok 2026; nákup dle zakázky. | CURRENT · zdroj |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; veřejně smluvní poskytovatelé | 904,00 € za přepravenou osobu | Bez samostatné sazby vozidla NEF; lékař s NEF nebo RTW 328,70 € | Vyúčtování dle dohody; konkrétní nákup: DATA GAP. | CURRENT · zdroj |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; lékař 669,00 €; NEF + lékař 1 393,60 € | Přímá platba možná při obecném závazku plné úhrady; aktuální nákup: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · zdroj |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, centrální dispečink | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € za zúčtovatelný pokyn dispečinku; bez RTW/NEF přepravního tarifu nebo nákupní odpovědnosti v této zdrojové vyhlášce. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · zdroj |
Hranice interpretace pro market access
Sazba RTW nebo NEF platí službu EMS a nedokazuje samostatnou úhradu AIRCHILL. Nákup zařízení, rozpočet vozového parku, provozní náklady a financování pilotů/studií je nutné hodnotit samostatně.