Português · dados de 11 de agosto de 2026
Reembolso EMS na Alemanha: tarifas RTW e NEF por distrito
Para o market access na Alemanha, a unidade relevante pode ser um Landkreis, cidade independente, associação especial ou serviço contratado. Esta tradução utiliza os mesmos dados do atlas inglês; campos sem fonte permanecem DATA GAP.
Abrir o atlas interativo em inglês →
| Área | Entidade responsável | RTW | NEF / médico | Pagador / compras | Estado / fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; operação via Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € central | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € central; médico 608,74 € | Pagamento direto pelo seguro possível com assunção geral de custos; compra do dispositivo por concurso. | CURRENT · fonte |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + médico 522,57 € + 3 €/km | Modelo tarifário local; aquisição específica pode variar por operador. | CURRENT · fonte |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.495,80 € | NEF 579,80 € | Seguradoras envolvidas; orçamento 2026 aprox. 60,7 M€. Operação pode ser contratada; compra depende do contrato/concurso. | CURRENT · fonte |
| Ulm / Alb-Donau | Entidade e compras ainda por verificar | 1.417,16 € | NEF 633,17 €; médico 615,87 € | Tarifa do prestador; negociação e compras: DATA GAP. | CURRENT · fonte do prestador |
| Heidenheim | Entidade e compras ainda por verificar | 1.078,67 € | NEF 459,66 €; médico 574,30 € | Tarifa do prestador; negociação e compras: DATA GAP. | CURRENT · fonte do prestador |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; empresa municipal EMS | 1.362,04 € + 1 €/km + 47,67 € central | NEF 780,08 € + 21,06 € central; telemédico 1.000 € | Faturação direta com seguros públicos para 2026; compra por concurso. | CURRENT · fonte |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; prestadores contratados publicamente | 904,00 € por pessoa transportada | Sem tarifa separada de veículo NEF; médico com NEF ou RTW 328,70 € | Faturação por acordo; compra específica: DATA GAP. | CURRENT · fonte |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; médico 669,00 €; NEF + médico 1.393,60 € | Pagamento direto possível com compromisso geral; compra atual: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · fonte |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, central de coordenação | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € por ordem faturável da central; sem tarifa RTW/NEF nem responsabilidade de compra nesta fonte. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · fonte |
Limite de interpretação
Uma tarifa RTW ou NEF paga um serviço EMS e não demonstra reembolso separado para AIRCHILL. Compra do dispositivo, orçamento da frota, custos operacionais e financiamento de pilotos/estudos devem ser avaliados separadamente.