العربية · حالة البيانات 11 أغسطس 2026
سداد خدمات EMS في ألمانيا: رسوم RTW وNEF حسب المنطقة
قد تكون وحدة الوصول إلى السوق ذات الصلة في ألمانيا Landkreis أو مدينة مستقلة أو اتحاداً خاصاً أو مقدم خدمة إسعاف متعاقداً. تستخدم هذه الترجمة نفس بيانات الأطلس الإنجليزي؛ الحقول غير الموثقة تبقى DATA GAP.
فتح الأطلس الإنجليزي التفاعلي →
| المنطقة | الجهة المسؤولة | RTW | NEF / الطبيب | الجهة الدافعة / المشتريات | الحالة / المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree؛ التشغيل عبر Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951.32 € + 1 €/كم + 44.40 € للبلاغات | NEF 709.41 € + 1 €/كم + 43.97 € للبلاغات؛ الطبيب 608.74 € | يمكن الدفع المباشر من شركة التأمين عند وجود التزام عام بتحمل التكلفة كاملة؛ شراء الجهاز يراجع حسب المناقصة. | CURRENT · المصدر |
| Lippe | Kreis Lippe | 757.51 € + 3 €/كم | NEF 880.33 € + الطبيب 522.57 € + 3 €/كم | نظام رسوم محلي؛ قد تختلف المشتريات المحددة حسب المشغل. | CURRENT · المصدر |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1,495.80 € | NEF 579.80 € | شاركت شركات التأمين؛ ميزانية 2026 نحو 60.7 مليون €. يمكن التعاقد على التشغيل؛ الشراء حسب العقد/المناقصة. | CURRENT · المصدر |
| Ulm / Alb-Donau | الجهة والمسؤولية الشرائية ما زالت تحتاج إلى تحقق | 1,417.16 € | NEF 633.17 €؛ الطبيب 615.87 € | تعرفة مقدم الخدمة؛ التفاوض والمشتريات: DATA GAP. | CURRENT · مصدر مقدم الخدمة |
| Heidenheim | الجهة والمسؤولية الشرائية ما زالت تحتاج إلى تحقق | 1,078.67 € | NEF 459.66 €؛ الطبيب 574.30 € | تعرفة مقدم الخدمة؛ التفاوض والمشتريات: DATA GAP. | CURRENT · مصدر مقدم الخدمة |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster؛ مؤسسة EMS بلدية | 1,362.04 € + 1 €/كم + 47.67 € للبلاغات | NEF 780.08 € + 21.06 € للبلاغات؛ طبيب عن بعد 1,000 € | تم الاتفاق على الفوترة المباشرة مع التأمين القانوني لعام 2026؛ الشراء حسب المناقصة. | CURRENT · المصدر |
| Bautzen | Landkreis Bautzen؛ مقدمو خدمات بعقود عامة | 904.00 € لكل شخص منقول | لا توجد تعرفة منفصلة لمركبة NEF؛ الطبيب مع NEF أو RTW بقيمة 328.70 € | يمكن الفوترة بموجب اتفاق؛ شراء المعدات المحددة: DATA GAP. | CURRENT · المصدر |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950.80 € + 0.69 €/كم | NEF 724.60 €؛ الطبيب 669.00 €؛ NEF + الطبيب 1,393.60 € | يمكن الدفع المباشر مع التزام عام بالسداد الكامل؛ المشتريات الحالية: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · المصدر |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis، مركز البلاغات المركزي | DATA GAP | DATA GAP | 52.70 € لكل أمر بلاغ قابل للفوترة؛ لا توجد في هذا المصدر تعرفة نقل RTW/NEF أو مسؤولية شراء المعدات. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · المصدر |
حدود تفسير الوصول إلى السوق
رسوم RTW أو NEF تدفع مقابل خدمة EMS ولا تثبت وجود سداد منفصل لـ AIRCHILL. يجب تقييم شراء الجهاز وميزانية الأسطول وتكاليف التشغيل وتمويل المشاريع التجريبية/الدراسات بصورة منفصلة.