Polski · stan danych 11 sierpnia 2026
Refundacja EMS w Niemczech: stawki RTW i NEF według powiatu
Dla market access w Niemczech istotną jednostką może być Landkreis, miasto na prawach powiatu, związek lub zakontraktowany operator. Tłumaczenie wykorzystuje te same dane co angielski atlas; pola bez wystarczającego źródła pozostają DATA GAP.
Otwórz interaktywny angielski atlas →
| Obszar | Podmiot odpowiedzialny | RTW | NEF / lekarz | Płatnik / zakupy | Status / źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; operacje przez Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € dyspozytornia | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € dyspozytornia; lekarz 608,74 € | Możliwa bezpośrednia płatność ubezpieczyciela przy ogólnym przejęciu kosztów; zakup urządzenia trzeba sprawdzać w konkretnym postępowaniu. | CURRENT · źródło |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + lekarz 522,57 € + 3 €/km | Lokalny model opłat; konkretne zakupy mogą zależeć od operatora. | CURRENT · źródło |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 495,80 € | NEF 579,80 € | Ubezpieczyciele uczestniczyli w procesie; budżet 2026 ok. 60,7 mln €. Operacje mogą być kontraktowane; zakupy wg umowy/przetargu. | CURRENT · źródło |
| Ulm / Alb-Donau | Podmiot i zakupy do osobnej weryfikacji | 1 417,16 € | NEF 633,17 €; lekarz 615,87 € | Tarif operatora; negocjacje i zakupy: DATA GAP. | CURRENT · źródło operatora |
| Heidenheim | Podmiot i zakupy do osobnej weryfikacji | 1 078,67 € | NEF 459,66 €; lekarz 574,30 € | Tarif operatora; negocjacje i zakupy: DATA GAP. | CURRENT · źródło operatora |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; komunalne przedsiębiorstwo EMS | 1 362,04 € + 1 €/km + 47,67 € dyspozytornia | NEF 780,08 € + 21,06 € dyspozytornia; telelekarz 1 000 € | Bezpośrednie rozliczenie z kasami chorych na 2026; zakup wg przetargu. | CURRENT · źródło |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; publicznie kontraktowani operatorzy | 904,00 € za przewiezioną osobę | Brak osobnej stawki pojazdu NEF; lekarz z NEF lub RTW 328,70 € | Rozliczenie umowne; konkretny zakup: DATA GAP. | CURRENT · źródło |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; lekarz 669,00 €; NEF + lekarz 1 393,60 € | Możliwa bezpośrednia płatność przy ogólnym zobowiązaniu pełnej zapłaty; aktualny zakup: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · źródło |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, centralna dyspozytornia | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € za rozliczalne zlecenie dyspozytorskie; brak taryfy RTW/NEF i odpowiedzialności zakupowej w tej podstawie. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · źródło |
Granica interpretacji market access
Stawka RTW lub NEF płaci za usługę EMS i nie dowodzi odrębnej refundacji AIRCHILL. Zakup urządzenia, budżet floty, koszty operacyjne oraz finansowanie pilotaży/badań trzeba analizować osobno.