Magyar · adatállapot 2026. augusztus 11.
EMS-térítés Németországban: RTW- és NEF-díjak járásonként
Németországban a market-access szempontjából releváns egység lehet Landkreis, önálló város, társulás vagy szerződött mentőszolgáltató. Ez a fordítás ugyanazokat az adatokat használja, mint az angol atlasz; a nem dokumentált mezők DATA GAP státuszban maradnak.
Interaktív angol járási atlasz →
| Terület | Felelős szerv | RTW | NEF / orvos | Finanszírozó / beszerzés | Státusz / forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; működtetés: Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € diszpécser | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € diszpécser; orvos 608,74 € | Közvetlen biztosítói fizetés lehetséges általános teljes költségvállalás mellett; eszközbeszerzés pályázatonként ellenőrizendő. | CURRENT · forrás |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + orvos 522,57 € + 3 €/km | Helyi díjmodell; a beszerzés szolgáltatónként eltérhet. | CURRENT · forrás |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 495,80 € | NEF 579,80 € | Biztosítók részt vettek; 2026-os költségvetés kb. 60,7 millió €. Működtetés kiszervezhető; beszerzés szerződés/pályázat szerint. | CURRENT · forrás |
| Ulm / Alb-Donau | Felelős szerv és beszerzés még külön ellenőrizendő | 1 417,16 € | NEF 633,17 €; orvos 615,87 € | Szolgáltatói tarifa; tárgyalás és beszerzés: DATA GAP. | CURRENT · szolgáltatói forrás |
| Heidenheim | Felelős szerv és beszerzés még külön ellenőrizendő | 1 078,67 € | NEF 459,66 €; orvos 574,30 € | Szolgáltatói tarifa; tárgyalás és beszerzés: DATA GAP. | CURRENT · szolgáltatói forrás |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; önkormányzati EMS-vállalat | 1 362,04 € + 1 €/km + 47,67 € diszpécser | NEF 780,08 € + 21,06 € diszpécser; teleorvos 1 000 € | 2026-ra közvetlen elszámolás a törvényes biztosítókkal; beszerzés pályázatonként. | CURRENT · forrás |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; közszolgáltatási szerződéses szolgáltatók | 904,00 € szállított személyenként | Nincs külön NEF-járműtarifa; orvosi bevetés NEF vagy RTW mellett 328,70 € | Elszámolás megállapodással; konkrét beszerzés: DATA GAP. | CURRENT · forrás |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; orvos 669,00 €; NEF + orvos 1 393,60 € | Közvetlen fizetés lehetséges általános teljes fizetési vállalással; aktuális beszerzés: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · forrás |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, központi diszpécser | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € elszámolható diszpécsermegbízásonként; nincs RTW/NEF szállítási tarifa vagy beszerzési felelősség ebben a forrásban. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · forrás |
Market-access értelmezési határ
Az RTW- vagy NEF-díj EMS-szolgáltatást fizet, és nem bizonyít külön AIRCHILL-térítést. Az eszközbeszerzést, flotta-költségvetést, működési költséget és pilot-/vizsgálati finanszírozást külön kell értékelni.