Español · datos 11 de agosto de 2026
Reembolso EMS en Alemania: tarifas RTW y NEF por distrito
Para el market access en Alemania, la unidad relevante puede ser un Landkreis, una ciudad independiente, un consorcio o un servicio contratado. Esta traducción utiliza los mismos datos que el atlas inglés; los campos no documentados permanecen como DATA GAP.
Abrir el atlas interactivo en inglés →
| Área | Entidad responsable | RTW | NEF / médico | Pagador / compras | Estado / fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; operación mediante Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | 951,32 € + 1 €/km + 44,40 € central | NEF 709,41 € + 1 €/km + 43,97 € central; médico 608,74 € | Pago directo del seguro posible con asunción general de costes; compra del dispositivo a verificar por licitación. | CURRENT · fuente |
| Lippe | Kreis Lippe | 757,51 € + 3 €/km | NEF 880,33 € + médico 522,57 € + 3 €/km | Modelo tarifario local; la compra específica puede variar por operador. | CURRENT · fuente |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.495,80 € | NEF 579,80 € | Aseguradoras implicadas; presupuesto 2026 aprox. 60,7 M€. Operación contratada posible; compra según contrato/licitación. | CURRENT · fuente |
| Ulm / Alb-Donau | Entidad y compras por verificar | 1.417,16 € | NEF 633,17 €; médico 615,87 € | Tarifa del prestador; negociación y compras: DATA GAP. | CURRENT · fuente del prestador |
| Heidenheim | Entidad y compras por verificar | 1.078,67 € | NEF 459,66 €; médico 574,30 € | Tarifa del prestador; negociación y compras: DATA GAP. | CURRENT · fuente del prestador |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; empresa municipal EMS | 1.362,04 € + 1 €/km + 47,67 € central | NEF 780,08 € + 21,06 € central; telemédico 1.000 € | Facturación directa con seguros públicos para 2026; compra por licitación. | CURRENT · fuente |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; prestadores contratados públicamente | 904,00 € por persona transportada | Sin tarifa separada de vehículo NEF; médico con NEF o RTW 328,70 € | Facturación mediante acuerdo; compra específica: DATA GAP. | CURRENT · fuente |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | 950,80 € + 0,69 €/km | NEF 724,60 €; médico 669,00 €; NEF + médico 1.393,60 € | Pago directo posible con compromiso general; compra actual: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · fuente |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, central de coordinación | DATA GAP | DATA GAP | 52,70 € por orden facturable de la central; sin tarifa RTW/NEF ni responsabilidad de compra en esta fuente. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · fuente |
Límite de interpretación
Una tarifa RTW o NEF paga un servicio EMS y no demuestra un reembolso separado para AIRCHILL. La compra del dispositivo, el presupuesto de flota, los costes operativos y la financiación de pilotos/estudios deben evaluarse por separado.