Italiano · dataset 11 agosto 2026
Rimborso EMS in Germania: tariffe RTW e NEF per distretto
Per il market access in Germania l’unità rilevante può essere un Landkreis, una città indipendente, un consorzio o un servizio di soccorso contrattualizzato. Questa traduzione usa gli stessi dati dell’atlante inglese; i campi non documentati restano DATA GAP.
Apri l’atlante interattivo inglese →
| Area | Ente responsabile | RTW | NEF / medico | Pagatore / acquisti | Stato / fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; gestione via Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | €951,32 + €1/km + €44,40 centrale | NEF €709,41 + €1/km + €43,97 centrale; medico €608,74 | Pagamento diretto dell’assicuratore possibile con assunzione generale dei costi; acquisto del dispositivo da verificare per gara. | CURRENT · fonte |
| Lippe | Kreis Lippe | €757,51 + €3/km | NEF €880,33 + medico €522,57 + €3/km | Modello tariffario locale; acquisti specifici possono variare per operatore. | CURRENT · fonte |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | €1.495,80 | NEF €579,80 | Assicuratori coinvolti; budget 2026 circa €60,7 mln. Gestione delegabile; acquisto secondo contratto/gara. | CURRENT · fonte |
| Ulm / Alb-Donau | Ente e acquisti da verificare separatamente | €1.417,16 | NEF €633,17; medico €615,87 | Tariffa del fornitore; negoziazione e acquisti: DATA GAP. | CURRENT · fonte fornitore |
| Heidenheim | Ente e acquisti da verificare separatamente | €1.078,67 | NEF €459,66; medico €574,30 | Tariffa del fornitore; negoziazione e acquisti: DATA GAP. | CURRENT · fonte fornitore |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; impresa comunale EMS | €1.362,04 + €1/km + €47,67 centrale | NEF €780,08 + €21,06 centrale; telemedico €1.000 | Fatturazione diretta con assicurazioni pubbliche per il 2026; acquisto per gara. | CURRENT · fonte |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; fornitori pubblicamente contrattualizzati | €904,00 per persona trasportata | Nessun tariffario separato per il veicolo NEF; intervento medico con NEF o RTW €328,70 | Fatturazione tramite accordo; acquisti specifici: DATA GAP. | CURRENT · fonte |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | €950,80 + €0,69/km | NEF €724,60; medico €669,00; NEF + medico €1.393,60 | Pagamento diretto possibile con impegno generale; acquisto attuale: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · fonte |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, centrale operativa | DATA GAP | DATA GAP | €52,70 per ordine fatturabile della centrale; nessuna tariffa RTW/NEF o responsabilità d’acquisto in questa fonte. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · fonte |
Limite di interpretazione market access
Una tariffa RTW o NEF paga un servizio EMS e non dimostra un rimborso separato per AIRCHILL. Acquisto del dispositivo, budget di flotta, costi operativi e finanziamento di studi/piloti devono essere valutati separatamente.