Nederlands · dataset 11 augustus 2026
EMS-vergoeding in Duitsland: RTW- & NEF-tarieven per district
Voor market access in Duitsland kan de relevante eenheid een Landkreis, kreisfreie Stadt, Zweckverband of gecontracteerde hulpdienst zijn. De onderstaande vertaling gebruikt dezelfde brongegevens als de Engelse atlas; ontbrekende velden blijven DATA GAP.
Open de interactieve Engelse districtsatlas →
| Gebied | Verantwoordelijke instantie | RTW | NEF / arts | Betaler / inkoop | Status / bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree; uitvoering via Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH | €951,32 + €1/km + €44,40 meldkamer | NEF €709,41 + €1/km + €43,97 meldkamer; arts €608,74 | Directe verzekeraarsbetaling mogelijk bij algemene volledige kostendekking; apparaatinkoop per aanbesteding controleren. | CURRENT · bron |
| Lippe | Kreis Lippe | €757,51 + €3/km | NEF €880,33 + arts €522,57 + €3/km | Lokaal wettelijk tarief; specifieke inkoop kan per operator verschillen. | CURRENT · bron |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | €1.495,80 | NEF €579,80 | Verzekeraars betrokken; budget 2026 circa €60,7 mln. Uitvoering kan worden uitbesteed; inkoop volgens contract/aanbesteding. | CURRENT · bron |
| Ulm / Alb-Donau | Instantie en inkoop nog afzonderlijk te verifiëren | €1.417,16 | NEF €633,17; arts €615,87 | Door aanbieder gepubliceerd tarief; onderhandeling en inkoop: DATA GAP. | CURRENT · aanbiedersbron |
| Heidenheim | Instantie en inkoop nog afzonderlijk te verifiëren | €1.078,67 | NEF €459,66; arts €574,30 | Door aanbieder gepubliceerd tarief; onderhandeling en inkoop: DATA GAP. | CURRENT · aanbiedersbron |
| Elbe-Elster | Landkreis Elbe-Elster; gemeentelijke EMS-onderneming | €1.362,04 + €1/km + €47,67 meldkamer | NEF €780,08 + €21,06 meldkamer; tele-arts €1.000 | Directe afrekening met wettelijke verzekeraars voor 2026; apparaatinkoop per aanbesteding verifiëren. | CURRENT · bron |
| Bautzen | Landkreis Bautzen; publiek gecontracteerde aanbieders | €904,00 per vervoerde persoon | Geen apart NEF-voertuigtarief; arts met NEF of RTW €328,70 per behandelde persoon | Afrekening via overeenkomst mogelijk; specifieke apparatuurinkoop: DATA GAP. | CURRENT · bron |
| Spree-Neiße | Landkreis Spree-Neiße | €950,80 + €0,69/km | NEF €724,60; arts €669,00; NEF + arts €1.393,60 | Directe betaling mogelijk bij algemene volledige betalingsverklaring; huidige apparaatinkoop: DATA GAP. | HISTORICAL · 2025 · bron |
| Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis, centrale meldkamer | DATA GAP | DATA GAP | €52,70 meldkamervergoeding per declarabele opdracht; geen RTW/NEF-transporttarief of inkoopverantwoordelijkheid in deze bron. | SOURCED PARTIAL · CURRENT · bron |
Market-accessgrens
Een RTW- of NEF-tarief betaalt een EMS-dienst en bewijst geen afzonderlijke vergoeding voor AIRCHILL. Apparaatinkoop, vlootbudget, exploitatiekosten en pilot-/studiefinanciering moeten apart worden beoordeeld.