Australien Rettungsdienst-Abrechnung: 8 States/Territories, Ambulance Cover & Gebühren
Deutsch · Research Snapshot 14. August 2026
Australien Rettungsdienst-Abrechnung: 8 States/Territories, Ambulance Cover & Gebühren
Australien hat keine Medicare-weite Ambulanzdeckung. Ambulance Services werden durch States/Territories organisiert und finanziert; Patient Charges, Concession Rules, Memberships und private Ambulance Cover unterscheiden sich erheblich. Der korrekte Atlas-Layer ist daher Commonwealth → State/Territory → Ambulance Service/Provider.
1. 8/8 State-/Territory-Matrix
| State/Territory | Emergency Ground / Patient Charge | Air / Cover / Besonderheiten | Status / Source of Truth |
|---|---|---|---|
| New South Wales | Aktuelle öffentliche Seite: Resident Emergency AUD 464 callout + AUD 4,18/km, Maximum AUD 7.601; Non-emergency AUD 365 + 2,26/km. Residents zahlen 51% des Non-resident rate, da NSW 49% subventioniert. | Road, fixed wing und helicopter folgen auf der veröffentlichten Resident-Seite derselben Emergency Callout/Mileage-Logik; Concession-Gruppen können gebührenbefreit sein. | STATE FORMULA · CURRENT PUBLIC PAGE · NSW Ambulance |
| Victoria | Seit 1.7.2026: Metro Emergency Road AUD 1.477; Regional/Rural Emergency Road AUD 2.179; Treat/no transport AUD 637. | Air 2026: fixed wing variable AUD 2.619 + fixed 3.542; rotary variable AUD 13.175 + fixed 31.363, wobei general patients bei rotary weiterhin nur variable component zahlen. Concession-/Membership-Regeln separat. | STATE EXACT 2026 · Victoria Health |
| Queensland | Queensland residents: Emergency ambulance treatment/transport state-funded. Für Besucher ab 1.7.2026: Emergency Code 1/2 flat AUD 1.559,57. | Visitor Non-emergency first 50 km AUD 577,72, danach 2,35/km; treatment/no transport min 158,39 bis max 1.559,57. Medicare deckt Ambulanz nicht. | STATE FUNDED RESIDENTS / EXACT VISITOR 2026 · Queensland Government |
| South Australia | User-pays: Emergency AUD 1.247 + AUD 7,15/km; Non-emergency AUD 279 + 7,15/km; treat/no transport AUD 279. | Retrieval Team AUD 4.886. Ambulance Cover/Membership oder private Versicherung kann Patient liability übernehmen. | STATE EXACT / USER-PAYS · SA Ambulance Service |
| Western Australia | WA Resident, Metro bzw. Country mit Paramedic und <200 km: Priority 1/2 AUD 1.309; Priority 3/PTV AUD 703. Non-resident Metro: AUD 1.772 für P1/P2/P3/PTV. Non-resident Country mit Paramedic <200 km: AUD 2.120 für P1/P2/P3; PTV AUD 1.949. | Country Volunteer bzw. andere distance-based transports können weiterhin variabel sein und werden von St John nicht als öffentliche Einheitsformel publiziert. 2026/27 Country Ambulance Cover: bei Hybrid Stations AUD 99 Single / AUD 164 Family. WA Seniors/Pensioners erhalten je nach Status vollständige oder 50%-Subvention für medizinisch notwendige Emergency-Ambulance. | STATE + PROVIDER EXACT 2026/27 / VARIABLE VOLUNTEER COUNTRY · St John WA Fees · Country Ambulance Cover |
| Tasmania | Die geltenden Regulations setzen die Gebühr in Fee Units; der amtliche 2026/27 Fee Unit Value beträgt AUD 1,96. Daraus: Emergency treatment/no transport 756,79 units = AUD 1.483,31; Emergency treatment+transport 904,94 units = AUD 1.773,68. Routine first 15 km: 469,14 units = AUD 919,51, danach 3,78 units = AUD 7,41/km. Diese Beträge gelten nur für gesetzlich chargeable cases; Residency, reciprocal arrangements und Exemptions bleiben entscheidend. | Fixed-wing first hour/round trip: 3.808,64 units = AUD 7.464,93, danach 293,21 units = AUD 574,69 je weitere 15 min. Helicopter first hour/round trip: 13.598,77 units = AUD 26.653,59, danach 1.033,70 units = AUD 2.026,05 je weitere 15 min. Zusätzliche clinical staff haben weitere Fee-Unit-Komponenten. | STATE LEGISLATED EXACT 2026/27 – CHARGEABLE CASES · Ambulance Service (Fees) Regulations · Tasmania Treasury – Fee Units 2026/27 |
| Australian Capital Territory | Emergency treatment+transport AUD 1.143 + AUD 15/km außerhalb ACT; treatment/no transport AUD 791. | Non-emergency paramedic ambulance AUD 816 +15/km outside ACT; Patient Transport AUD 364 +5,40/km outside. Exemptions/third-party responsibility separat. | TERRITORY EXACT · ACT ESA |
| Northern Territory | St John NT: Code 1 first 10 km AUD 1.133 +6,50/km; Code 2 AUD 700 +6,50/km; Code 3 AUD 609 +6,50/km; treat/no transport AUD 250. | Emergency Ambulance Cover subscription verfügbar; private/third-party cover kann relevant sein. Current provider page führt Rates effective 16.11.2024. | TERRITORY PROVIDER EXACT / CURRENT · St John NT |
2. Commonwealth-Baseline
Das australische Department of Health stellt klar: Medicare deckt Ambulance Services nicht. State/Territory Government oder private health insurance bestimmen die finanzielle Absicherung. Deshalb muss jede Reimbursement-/Procurement-Analyse auf State/Territory-Ebene beginnen.
3. Market Access / AIRCHILL
- Ambulance Cover ist kein Produktcode. Ein Patient kann vollständig versichert sein, während der Ambulance Service seine Geräte über State-/Service-Budgets beschafft.
- Procurement buyer: typischerweise State ambulance service, Health Department oder vertraglich eingebundener Provider (z.B. St John WA/NT).
- Air EMS separat: Victoria zeigt ausdrücklich separate Air-Rates; in anderen Staaten können Retrieval/Air-Systeme gesondert finanziert sein.
- Kein AIRCHILL-spezifischer Routine-Reimbursement-Code wird aus den Ambulance Fees abgeleitet.